Programma | Begroting | Wijziging | Begroting |
|---|---|---|---|
BATEN | |||
0. Bestuur en ondersteuning | 4.590 | 0 | 4.590 |
1. Veiligheid | 177 | -45 | 132 |
2. Mobiliteit en bereikbaarheid | 1.181 | 411 | 1.592 |
3. Economie | 1.462 | 61 | 1.522 |
4. Onderwijs | 2.326 | 287 | 2.614 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 3.733 | -89 | 3.644 |
6. Sociaal domein | 45.067 | 1.752 | 46.819 |
7. Volksgezondheid en milieu | 28.572 | 536 | 29.108 |
8. Bouwen en wonen (VHLOSV) | 16.088 | 543 | 16.632 |
Algemene dekkingsmiddelen | 189.596 | 1.434 | 191.030 |
Overhead | 9 | 106 | 115 |
Totaal baten programma's | 292.801 | 4.996 | 297.797 |
LASTEN | |||
0. Bestuur en ondersteuning | 12.384 | -320 | 12.065 |
1. Veiligheid | 12.575 | 58 | 12.632 |
2. Mobiliteit en bereikbaarheid | 17.548 | -620 | 16.928 |
3. Economie | 2.141 | 10 | 2.151 |
4. Onderwijs | 10.923 | -959 | 9.965 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 23.500 | 133 | 23.633 |
6. Sociaal domein | 131.712 | 4.005 | 135.717 |
7. Volksgezondheid en milieu | 28.815 | 547 | 29.362 |
8. Bouwen en wonen (VHLOSV) | 23.663 | 379 | 24.042 |
Overhead | 42.359 | -1.575 | 40.785 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.533 | -752 | 781 |
Totaal lasten programma's | 307.154 | 906 | 308.060 |
Saldo van baten en lasten | -14.402 | 4.090 | -10.312 |
RESERVES | |||
|---|---|---|---|
Onttrekking aan reserves | 19.645 | -1.125 | 18.520 |
Storting in reserves | 9.385 | 2.002 | 11.387 |
Saldo mutaties reserves | 10.260 | -3.127 | 7.133 |
Saldo exploitatiebegroting | -4.142 | 963 | -3.179 |
